Accede a trámites, soporte técnico y ventajas exclusivas desde el primer día.
Elige tu forma de pertenecer a la Comunidad
¿Qué prefieres, pagar por cada trámite… o tenerlo todo incluido?
NO MIEMBRO
Pago puntual: más caro y sin ventajas
- Sin descuentos en trámites
- Sin soporte técnico ilimitado
- Sin comunidad ni beneficios extra
MIEMBRO
Recomendado
Suscripción: tu tarifa plana de tranquilidad
- Hasta un 40% de descuento en trámites
- Consultas técnicas con ingeniero
- Comunidad, webinars y más beneficios
Planes de suscripción
Precios sin IVA. En la primera cuota de miembro se cobrará la cuota de alta (85,90 € + IVA).
Plan | Mensual (+ IVA) | Anual (2 meses gratis) (+ IVA) | Acciones |
---|---|---|---|
Autónomo | 14,90 €/mes | 149 €/año | Pago mensual Pago anual |
Empresa 1–5 trabajadores | 20,90 €/mes | 209 €/año | Pago mensual Pago anual |
Empresa 6–10 trabajadores | 31,90 €/mes | 319 €/año | Pago mensual Pago anual |
Empresa +10 trabajadores | 40,90 €/mes | 409 €/año | Pago mensual Pago anual |
Tarifas 2025
Cuota de alta y membresía 2025
Servicio | Pago mensual | Pago anual |
---|---|---|
Cuota de alta (solo nuevas altas) | — | 85,90 € |
Cuota de miembro (Autónomos) | 14,90 € | 12,42 € |
Miembro (Empresas 1–5) | 20,90 € | 17,42 € |
Miembro (Empresas 6–10) | 31,90 € | 26,58 € |
Miembro (>10 trabajadores) | 40,90 € | 34,08 € |
Membresías: precios sin IVA.
Válido desde 01/01/2025.
Hazte socio ahoraEspaña
Servicio | Total miembros | Total no miembros |
---|---|---|
Licencia de actividades/apertura | Consulta | Consulta |
Proyecto de actividades/apertura | Consulta | Consulta |
Proyecto de legalización | Consulta | Consulta |
Licencia de obras menores | 239,58 € | 399,30 € |
Licencia de obras mayores | Consulta | Consulta |
Solicitud reducción IBI (FV) | 239,58 € | 399,30 € |
Solicitud punto de suministro CUPS | 181,50 € | 261,67 € |
Gestión RGPD (trimestral) | 40,00 € | 40,00 € |
Gestión RGPD (anual) | 150,00 € | 150,00 € |
Tramitaciones: precios finales con IVA incluido. Cuando aplique, incluyen tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraGeneral
Servicio | Miembros | No miembros |
---|---|---|
Memoria instalaciones agua – CTE HS4 | 36,00 € | 60,00 € |
Memoria instalaciones térmicas – RITE | 54,00 € | 90,00 € |
Memoria instalaciones eléctricas – REBT | 36,00 € | 60,00 € |
Memoria instalaciones frigoríficas – RSIF | 54,00 € | 90,00 € |
Memoria instalaciones de gas – ITC-ICG | 54,00 € | 90,00 € |
Proyecto instalaciones agua – CTE HS4 | 165,00 € | 275,00 € |
Proyecto instalaciones térmicas – RITE | 165,00 € | 275,00 € |
Proyecto instalaciones eléctricas – REBT | 165,00 € | 275,00 € |
Proyecto instalaciones frigoríficas – RSIF | 165,00 € | 275,00 € |
Proyecto instalaciones de gas – ITC-ICG | 165,00 € | 275,00 € |
Tramitaciones: precios finales con IVA incluido. Cuando aplique, incluyen tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraAndalucía
Servicio | Tasas | Total miembros* | Total no miembros |
---|---|---|---|
Habilitación ind. Gases Fluorados (Ind./Empresa) | 28,75 € | 75,87 € | 107,28 € |
Carné de instalador (RITE) | N/A | 47,07 € | 78,45 € |
Acta empresa en Registro Integrado Industrial | 22,32 € | 69,44 € | 100,87 € |
Boletín de agua (1 vivienda / local) | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín de electricidad (vivienda) | 12,60 € | 99,72 € | 157,80 € |
Boletín de electricidad (otros usos) | 36,19 € | 123,31 € | 181,39 € |
Boletín de autoconsumo (1 instalación) | 20,13 € | 107,25 € | 165,33 € |
Boletín instalaciones térmicas (vivienda) | 20,67 € | 151,35 € | 238,47 € |
Boletín instalaciones térmicas (otros usos) | 43,13 € | 173,81 € | 260,93 € |
Boletín instalaciones frigoríficas (1 instalación) | 40,13 € | 170,81 € | 257,93 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraAragón
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua (1 viv./local) | 15,35 € | 102,47 € | 160,55 € |
Boletín instalaciones térmicas | 86,35 € | 217,03 € | 304,15 € |
Boletín electricidad | 86,35 € | 173,47 € | 231,55 € |
Boletín autoconsumo | 86,35 € | 173,47 € | 231,55 € |
Boletín instalación frigorífica | 86,35 € | 217,03 € | 304,15 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados | 97,45 € | 144,57 € | 175,98 € |
Acta empresa en RII | 97,45 € | 144,57 € | 175,98 € |
Carné de instalador (RITE) | 25,55 € | 72,67 € | 104,08 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraPrincipado de Asturias
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | N/A | 87,13 € | 145,20 € |
Boletín instalaciones térmicas | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Boletín electricidad | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín autoconsumo | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalación frigorífica | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados (Ind.) | 15,00 € | 62,12 € | 93,53 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados (Empresa) | 30,00 € | 77,12 € | 108,53 € |
Acta empresa en RII | 30,00 € | 77,12 € | 108,53 € |
Carné de instalador (RITE) | 15,00 € | 62,12 € | 93,53 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraIlles Balears
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua (viv./local) | 73,35 € | 160,47 € | 218,55 € |
Boletín instalaciones térmicas (vivienda) | 73,35 € | 204,03 € | 291,15 € |
Boletín instalaciones térmicas (local) | 92,53 € | 223,21 € | 310,33 € |
Boletín electricidad (vivienda) | 73,35 € | 160,47 € | 218,55 € |
Boletín electricidad (local) | 92,53 € | 179,65 € | 237,73 € |
Boletín autoconsumo | 92,53 € | 179,65 € | 237,73 € |
Boletín instalación frigorífica (local) | 92,53 € | 223,21 € | 310,33 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados | 58,03 € | 105,15 € | 136,56 € |
Acta empresa en RII | 58,03 € | 105,15 € | 151,88 € |
Carné de instalador (RITE) | 19,35 € | 66,47 € | 97,88 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraIslas Canarias
Servicio | Tasas* | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua (viv./local) | 16,97 € | 104,09 € | 162,17 € |
Boletín instalaciones térmicas (vivienda) | 16,97 € | 147,65 € | 234,77 € |
Boletín instalaciones térmicas (local) | 36,32 € | 167,00 € | 254,12 € |
Boletín electricidad (vivienda) | 16,97 € | 104,09 € | 162,17 € |
Boletín electricidad (local) | 36,32 € | 123,44 € | 181,52 € |
Boletín autoconsumo | 36,32 € | 123,44 € | 181,52 € |
Boletín instalación frigorífica (local) | 36,32 € | 167,00 € | 254,12 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados | 48,41 € | 95,53 € | 126,94 € |
Acta empresa en RII | 48,41 € | 95,53 € | 126,94 € |
Carné de instalador (RITE) | 18,15 € | 65,27 € | 96,68 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraCantabria
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | 35,28 € | 122,40 € | 180,48 € |
Boletín instalaciones térmicas | 35,28 € | 165,96 € | 253,08 € |
Boletín electricidad | 35,28 € | 122,40 € | 180,48 € |
Boletín autoconsumo | 35,28 € | 122,40 € | 180,48 € |
Boletín instalación frigorífica | 35,28 € | 165,96 € | 253,08 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados | 81,45 € | 128,57 € | 159,98 € |
Acta empresa en RII | 81,45 € | 128,57 € | 159,98 € |
Carné de instalador (RITE) | 8,15 € | 55,27 € | 86,68 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraCastilla-La Mancha
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua (1 suministro) | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalaciones térmicas | 11,97 € | 142,65 € | 229,77 € |
Boletín electricidad | 36,48 € | 123,60 € | 181,68 € |
Boletín instalaciones frigoríficas | 36,64 € | 167,32 € | 254,44 € |
Acta empresa en RII | 60,42 € | 107,54 € | 138,95 € |
Carné de instalador (RITE/GF) | 11,97 € | 59,09 € | 90,50 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraCastilla y León
Servicio | Tasas* | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua (1 suministro) | 13,65 € | 100,77 € | 158,85 € |
Instal. térmicas ≤25 kW (solo calef.) | 19,65 € | 150,33 € | — |
Instal. térmicas >25 kW | 25,60 € | 156,38 € | 243,40 € |
Electricidad ≤10 kW | 13,65 € | 100,77 € | 158,85 € |
Electricidad ≤20 kW | 16,95 € | 104,07 € | 162,15 € |
Electricidad ≤50 kW | 20,35 € | 107,47 € | 165,55 € |
Electricidad >50 kW | 23,35 € | 110,47 € | 168,55 € |
Instalación frigorífica | 18,65 € | 149,33 € | 236,45 € |
Acta empresa en RII | 8,35 € | 55,47 € | 86,88 € |
Carné de instalador (RITE/GF) | 8,35 € | 55,47 € | 86,88 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraCataluña
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Instalaciones térmicas ≤20 kW | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Instalaciones térmicas >20 kW | 34,15 € | 164,83 € | 251,95 € |
Electricidad | 34,15 € | 121,27 € | 179,35 € |
Autoconsumo | 34,15 € | 121,27 € | 179,35 € |
Instalación frigorífica ≤12 kW | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Instalación frigorífica >12 kW | 34,15 € | 164,83 € | 251,95 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados | 18,85 € | 149,38 € | 236,41 € |
Acta empresa en RII | 113,60 € | 160,72 € | 192,13 € |
Carné de instalador (RITE) | 18,85 € | 65,97 € | 97,38 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraComunidad Valenciana
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Habilitación ind. Gases Fluorados (Ind./Emp.) | 16,20 € | 63,27 € | 94,65 € |
Acta empresa en RII | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Carné de instalador (RITE) | 16,20 € | 63,27 € | 94,65 € |
Certificado instalaciones eléctricas BT | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Certificado instalaciones térmicas 5–70 kW | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Certificado instalaciones frigoríficas nivel 1 | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Certificado autoconsumo ≤10 kW | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraExtremadura
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua (1 instalación) | 74,03 € | 161,15 € | 219,23 € |
Boletín instalaciones térmicas | 74,03 € | 204,71 € | 291,83 € |
Boletín electricidad y autoconsumo | 74,03 € | 161,15 € | 219,23 € |
Boletín instalaciones frigoríficas | 74,03 € | 204,71 € | 291,83 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados | 5,81 € | 52,93 € | 84,34 € |
Habilitación industrial (RITE/REBT/RSIF) | 5,81 € | 52,93 € | 84,34 € |
Carné de instalador (RITE) | 5,81 € | 52,93 € | 84,34 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraGalicia
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | 30,52 € | 117,64 € | 175,72 € |
Boletín instalaciones térmicas | 30,52 € | 161,20 € | 248,32 € |
Boletín electricidad | 27,64 € | 114,76 € | 172,84 € |
Boletín autoconsumo | 27,64 € | 114,76 € | 172,84 € |
Boletín instalación frigorífica | 30,52 € | 161,20 € | 248,32 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Acta empresa en RII | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Carné de instalador (RITE) | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraLa Rioja
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalaciones térmicas | 22,90 € | 153,58 € | 240,70 € |
Boletín electricidad | 29,45 € | 116,57 € | 174,65 € |
Boletín autoconsumo | 29,45 € | 116,57 € | 174,65 € |
Boletín instalación frigorífica | 22,90 € | 153,58 € | 240,70 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Acta empresa en RII | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Carné de instalador (RITE) | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraComunidad de Madrid
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua (1 suministro) | 80,86 € | 167,98 € | 226,06 € |
Instal. térmicas (1 vivienda) | 72,38 € | 205,01 € | 292,13 € |
Instal. térmicas (1 local) | 75,50 € | 208,13 € | 295,25 € |
Instal. térmicas (vivienda – circuito frig. primario) | 142,98 € | 277,05 € | 364,70 € |
Instal. térmicas (local – circuito frig. primario) | 146,10 € | 280,62 € | 367,82 € |
Electricidad (1 vivienda) | 49,94 € | 138,36 € | 196,44 € |
Electricidad (1 local) | 53,06 € | 141,48 € | 199,56 € |
Autoconsumo (1 generador) | 64,76 € | 151,88 € | 209,96 € |
Instalaciones frigoríficas (1 instalación) | 174,19 € | 308,72 € | 395,84 € |
Gas (1 suministro) | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Acta empresa en RII | 55,00 € | 102,12 € | 133,53 € |
Carné de instalador (RITE/GF) | 55,00 € | 102,12 € | 133,53 € |
Duplicado Acta/Carné | 45,80 € | 92,92 € | 124,33 € |
Solicitud Número NIMA | 42,82 € | 145,20 € | 173,86 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraRegión de Murcia
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | 8,23 € | 95,35 € | 153,43 € |
Boletín instalaciones térmicas | 20,25 € | 150,93 € | 238,05 € |
Boletín electricidad | 8,23 € | 95,35 € | 153,43 € |
Boletín instalación frigorífica | 40,50 € | 171,18 € | 258,30 € |
Acta empresa en RII | 40,50 € | 87,62 € | 119,03 € |
Carné de instalador (RITE/GF) | 20,02 € | 67,14 € | 98,55 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraPaís Vasco
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalaciones térmicas | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Boletín electricidad | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín autoconsumo | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalación frigorífica | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados (Ind./Emp.) | 18,37 € | 65,49 € | 96,90 € |
Acta empresa en RII | 18,37 € | 65,49 € | 96,90 € |
Carné de instalador (RITE) | 18,37 € | 65,49 € | 96,90 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraCeuta
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalaciones térmicas | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Boletín electricidad | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín autoconsumo | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalación frigorífica | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados (Ind./Emp.) | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Acta empresa en RII | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Carné de instalador (RITE) | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraMelilla
Servicio | Tasas | Miembros* | No miembros |
---|---|---|---|
Boletín agua | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalaciones térmicas | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Boletín electricidad | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín autoconsumo | N/A | 87,12 € | 145,20 € |
Boletín instalación frigorífica | N/A | 130,68 € | 217,80 € |
Habilitación ind. Gases Fluorados (Ind./Emp.) | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Acta empresa en RII | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Carné de instalador (RITE) | N/A | 47,12 € | 78,53 € |
Precios finales: incluyen IVA y, cuando aplique, tasas de OCA e Industria.
Hazte socio ahoraNotas
Nota 1: Puede solicitarse el alta al servicio aquí.
Nota 2: Membresías: precios sin IVA. Tramitaciones y legalizaciones: precios finales con IVA y tasas (OCA e Industria) incluidas cuando apliquen.
Nota 3: Promociones aplicables tanto a la cuota de alta como a la de membresía. Una sola promoción es aplicable por tipo de cuota y cliente.
Nota 4: Con el pago de la cuota anual se abonan íntegramente las 10 mensualidades, obteniendo dos meses GRATIS de suscripción con esta modalidad. No se admiten cambios ni devoluciones.
Miles de instaladores ya se apoyan en la Comunidad
Únete hoy y olvídate de los quebraderos de cabeza técnicos y burocráticos.
¿Tienes dudas antes de unirte?
Membresía & beneficios
¿Qué incluye la suscripción?
-
Consultas técnicas ilimitadas → Resuelve cualquier duda técnica de forma rápida y sin límite de consultas.
-
Consultas técnicas con ingeniero → Apoyo experto para casos complejos y situaciones específicas.
-
Revisión y tramitación de proyectos → Incluye la cumplimentación y gestión administrativa de tus proyectos y boletines.
-
Primer boletín incluido → Con la suscripción anual obtienes la tramitación y cumplimentación del primer boletín sin coste (solo abonas tasas CCAA si corresponde).
-
Acceso a +300 empresas de confianza → Conecta con una red activa de instaladores y colaboradores en toda España.
-
Acceso a la comunidad de instaladores → Comparte experiencias, soluciones y oportunidades con otros profesionales.
-
Acceso a descuentos en trámites (hasta un 40%) → Ahorra en la tramitación de proyectos adicionales.
-
Asesoramiento legal y normativo → Orientación práctica para cumplir con normativas y evitar sanciones.
-
Plantillas y memorias técnicas → Documentación actualizada para agilizar tu trabajo diario.
-
Formación continua → Webinars, guías y recursos exclusivos para mantenerte siempre al día.
-
Prioridad en soporte → Respuesta garantizada en menos de 24h laborales a tus consultas y trámites.
-
Colaboraciones exclusivas → Acceso a servicios gratuitos o especiales (ej. asesoramiento energético).
¿Cuál es la diferencia entre ser miembro y no serlo?
No miembros pagan cada trámite sin descuentos y sin ventajas adicionales. Los miembros ahorran en trámites, cuentan con soporte técnico y disfrutan de recursos exclusivos.
¿Cuánto puedo ahorrar realmente?
Depende del volumen de trámites; nuestros miembros ahorran hasta un 40% en boletines, actas, proyectos y otros servicios.
¿Hay permanencia?
-
Mensual: sin permanencia. Puedes darte de baja antes de la renovación.
-
Anual: abono íntegro (equivalente a 10 mensualidades) con 2 meses gratis; no admite cambios ni devoluciones.
¿Puedo cambiar de mensual a anual o al revés?
Sí. El cambio a anual se factura en el momento (aplicando la promoción de 2 meses gratis). El cambio a mensual se aplicará al finalizar tu periodo anual.
¿Hay periodo de prueba?
Para instaladores provenientes de escuelas de formación ofrecemos 60 días gratuitos de suscripción (previa verificación del centro).*
Precios, pagos y facturación
Precios, IVA y facturación
-
Todos nuestros precios incluyen servicios sujetos al 21% de IVA, tanto la membresía, la cuota de alta como los trámites técnicos y administrativos (boletines, proyectos, actas, etc.).
La única excepción son las tasas de Industria, que están exentas de IVA por tratarse de un importe público que se abona directamente a la Administración.
En caso de incluir tasas de OCA, estas sí llevan IVA como parte del servicio. -
Facturación clara → Recibirás facturas separadas para que tengas perfectamente diferenciado qué lleva IVA y qué no.
-
Forma de pago → Actualmente mediante mandato SEPA. En breve también disponible pago con tarjeta a través de pasarela segura.
¿Cómo se realizan los pagos?
Por SEPA (mandato obligatorio) o tarjeta. Emitimos factura con tus datos fiscales.
¿Las promociones cómo funcionan?
Las promociones aplican tanto a la cuota de alta como a la de membresía. Solo una promoción es aplicable por tipo de cuota y cliente.
¿La cuota anual cómo se cobra?
Se abonan íntegramente 10 mensualidades en el momento del alta anual, obteniendo 2 meses gratis. No se admiten cambios ni devoluciones.
¿Puedo darme de baja en cualquier momento?
-
Mensual: sí, antes de la renovación.
-
Anual: al finalizar el periodo contratado.
Quiero factura a nombre de empresa, ¿se puede?
Sí. Indícanos razón social, NIF/CIF y domicilio fiscal y emitimos la factura correspondiente.
Trámites, soporte y operativa
Si ya he solicitado un trámite como no miembro, ¿puedo aplicar el descuento después?
El descuento aplica a trámites solicitados siendo miembro. Si te das de alta ahora, lo tendrás en los siguientes trámite
¿Cómo funciona el soporte técnico con el ingeniero?
Podrás realizar consultas técnicas como miembro. Te responderemos por los canales habilitados con prioridad (tiempos de respuesta orientativos en horas laborables).
¿Cómo consulto el estado de mis trámites?
Opción A → Mail a comovamitramite@lacomunidad.pro
(respuesta 24h laborables). Opción B → Dar el teléfono de Jesús (por decidir).
¿Para quién es esta membresía?
Para pequeños instaladores, grandes cuentas y empresas colaboradoras (cocinas, reformas, promotoras) que necesitan agilidad técnica y administrativa.
¿Qué pasa si no pago una cuota?
Los beneficios (descuentos y soporte) se pausan hasta regularizar el pago.
¿Cómo solicito el alta?
Pulsa “Hazte miembro”, completa tus datos y el mandato SEPA. Activamos tu cuenta y ya puedes usar todos los beneficios.
* La elegibilidad de los 60 días gratuitos requiere verificación con el centro de formación.